Сплит-система канального типа Ballu Machine BLCI_D-36HN8/EU комплект
Производитель:
Ballu
Ballu
Модель:
Machine BLCI_D-36HN8/EU комплект
Machine BLCI_D-36HN8/EU комплект
Артикул:
НС-1227568, НС-1227463, НС-1227495
НС-1227568, НС-1227463, НС-1227495
Гарантия:
Страна производства:
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем уточнить данную информацию у нашего специалиста. Для это можете позвонить нашему специaлисту по номеру телефона. Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Описание
Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu, обладают высотой всего 24,5 см, что обеспечивает легкость скрытого монтажа. Дросселяция хладагента в наружном блоке обеспечивается по средствам – Электронно-расширительного вентиля (EEV), позволяет точно регулировать температуру воздуха в помещении, а фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком – обеспечивает надёжную защиту от пыли.
Характеристики
Комплектность |
|
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Нет |
Монтажные |
|
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Подвесное крепление на шпильках |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 9 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Статическое давление, Па | 0-160 |
Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 72 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 42 |
| Высота внешнего блока, м | 0.805 |
| Высота внутр. блока, м | 0.245 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.395 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.245 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.97 |
| Ширина внутр. блока, м | 1.4 |
Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1 |
| Установка реального времени | Да |
Технологии |
|
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
Индикация |
|
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
Режимы и функции |
|
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Производительность |
|
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 4.71 |
| Макс. производительность, м3/час | 1900 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 13.5 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 13 |
| Номинальная средняя производ-ность обогрева, кВт | 11.15 |
| Номинальная средняя производ-ность охлаждения, кВт | 10.55 |
Потребительские |
|
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 57 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 39 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 130 |
Защита и безопасность |
|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Документация

