Осушитель воздуха Ballu Comfort BD20T CL
Производитель:
BALLU
BALLU
Модель:
НС-1608598
НС-1608598
Артикул:
НС-1608598
НС-1608598
Гарантия:
2 года
2 года
Страна производства:
КНР
КНР
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем уточнить данную информацию у нашего специалиста. Для это можете позвонить нашему специaлисту по номеру телефона. Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Описание
Осушитель Ballu Comfort BD20T CL станет незаменимым помощником по борьбе с излишней влажностью в вашем доме.
Прибор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях площадью до 30 м2, а также позволят быстро ликвидировать последствия подтопления.
В приборах реализовано несколько режимов для различных ситуаций.
Режим AUTO позволяет поддерживать влажность на заданном уровне в зависимости от ваших потребностей.
Режим Comfort поддержит благоприятный уровень влажности в зависимости от температуры. Встроенный фильтр задерживает пыль и делает воздух в помещении чище.
Преимущества:
• 2 режима работы
• Удаление до 20 литров влаги в сутки;
• Таймер 24 часа;
• Система самодиагностики неисправностей;
• Встроенный HEPA-фильтр.
Характеристики
| Эксклюзив | Нет |
| НС-код | НС-1608598 |
| Серия | COMFORT |
| Цвет корпуса | Белый |
| Объем внутреннего бака | 3.4 л |
| Материал корпуса | Пластик |
| Хладагент | R290 |
| Тип отвода конденсата | Встроенный бак |
| Макс. производительность л/сутки | 20 л/сут |
| Производительность по воздуху | 200 м3/час |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 21 см |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация замены фильтра | Нет |
| Вид управления | Электронное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Встроенный гигрометр | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Количество режимов осушения | 2 |
| Ночной режим | Нет |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Авто режим до целевого уровня влажности | Да |
| Режим сушки одежды | Нет |
| Режим очищения воздуха | Нет |
| Режим сушки обуви | Нет |
| Режим непрерывного осушения | Да |
| Вариант размещения | Напольное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.475 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Потребляемый ток | 2,7 А |
| Длина шланга для удаления конденсата | 1 м |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет |
| Ручка для перемещения | Да |
| Шасси | Да |
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 13.5 кг |
| Высота упаковки товара | 53 см |
| Глубина упаковки товара | 29 см |
| Ширина упаковки товара | 36 см |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция разморозки теплообменика | Да |
Документация







