Сплит-система Royal Thermo Siena RTS-18HN8_V2 комплект
Производитель:
Royal Thermo
Royal Thermo
Модель:
НС-1689494
НС-1689494
Артикул:
НС-1689494
НС-1689494
Гарантия:
5 лет
5 лет
Страна производства:
КНР
КНР
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем уточнить данную информацию у нашего специалиста. Для это можете позвонить нашему специaлисту по номеру телефона. Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Описание
Сплит-системы Siena – это удачное сочетание элегантности и современных технологий.
Кондиционеры Siena обеспечены всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и широким набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим.
Технологическое и конструктивное преимущество этой серии – антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды.
Характеристики
| Промоматериалы | https://rkcdn.ru/products/e270c70b-dcc8-11ef-b8de-00505601218a/src.pdf |
| Эксклюзив | Да |
| НС-код | НС-1689494 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Серия | Siena |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Вес фреона | 1000 г |
| Макс. производительность обогрева | 5,569 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.275 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.569 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.275 кВт |
| Макс. расход воздуха | 772 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 5,569 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 5.275 кВт |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Вес внешнего блока (нетто) | 34.5 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Глубина внешнего блока | 0.303 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Ширина внешнего блока | 0.765 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.643 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1542 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1643 Вт |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4'' дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2'' дюйм |
| Область применения | Кондиционирование |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 50.8 кг |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
Документация







