Сплит-система Electrolux EACS-07HF2/N3 (EACS-09HF2/N3, EACS-12HF2/N3, EACS-18HF2/N3, EACS-24HF2/N3) комплект
Производитель:
Electrolux
Electrolux
Модель:
EACS
EACS
Артикул:
Гарантия:
5 лет
5 лет
Страна производства:
КНР
КНР
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем уточнить данную информацию у нашего специалиста. Для это можете позвонить нашему специaлисту по номеру телефона. Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Описание
Традиционные сплит-системы Electrolux Fusion 2.0 – обновление легендарного семейства Fusion. Ваш выбор комфорта, надежности и функциональности. Современный дизайн позволяет органично встроить кондиционер Electrolux в любой интерьер.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- 7 скоростей вентилятора
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Функция I-Feel
- Ночной режим
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка полного цикла
- Таймер 24 часа
- Горячий старт
- Турбо режим
- Гарантия — 5 лет
Характеристики
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | FUSION 2.0 |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 — 57 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 25 — 36 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 — 60 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,35 — 6.7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.25 — 6.16 кВт |
| Макс. расход воздуха | 540 — 1050 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 2.35 — 6.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.25 — 6.16 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Подсветка пульта | Нет |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра / Катехиновый / Фотокаталитический фильтр / Антиклещевой / Каталитичекий / Биологический / Воздушный фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7677 — 21000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 651 — 1856 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 — 1917 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 — 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 — 24 000 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 — 43 кг |
| Высота внешнего блока | 0.45 — 0.555 м |
| Ширина внешнего блока | 0.71 — 0.873 м |
| Глубина внешнего блока | 0.293 — 0.376 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.9 — 13.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.26 — 0.333 м |
| Ширина внутр. блока | 0.708 — 0.943 м |
| Глубина внутр. блока | 0.185 — 0.246 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.6 — 61.2 кг |
| Высота упаковки товара | 18.28 — 36.32 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Документация
