Сплит-система инверторного типа Zanussi ZACS/I-07 HS/N1 (ZACS/I-09 HS/N1, ZACS/I-12 HS/A20/N1, ZACS/I-18 HS/N1, ZACS/I-24 HS/N1) комплект
Zanussi
ZACS
3 года
КНР
Инверторная сплит-система Zanussi ZACS/I-07 HS/N1 из линейки Siena DC Inverter – это сочетание доступной цены и оптимальной производительности для помещения площадью до 23 м2. В отличие от традиционного on-off кондиционера инвертор работает с меньшим уровнем шума всего 22 дБа, плавно регулирует температуру и потребляет на 30% меньше электричества.
Кондиционер можно использовать не только на охлаждение, но и для отопления в период межсезонья и обогрева зимой до -15 *C. Теплообменник с защитным покрытие Golden Fin обеспечит хороший теплообмен, а режим автоматической разморозки Defrost надежно защитит наружный блок от замерзания и образования наледи на корпусе.
Для того, чтобы равномерно распределить воздух по всей комнате, в сплит системе предусмотрен автоприводов как горизонтальных, так и вертикальных жалюзи. Они создают объемный поток воздуха, который достигает всех уголков и зон в кондиционируемом помещение (у моделей на 18 и 24 kBTU вертикальные заслонки регулируются вручную).
Особенности:
- Современный инверторные технологии
- Класс энергопотребления А
- 4 основных режима работы
- Обнаружение утечки фреона
- Автоматическая очистка внутреннего блока
- Воздушный фильтр в комплекте
- Автоматическая смена режимов
- Комфортный Сон
- Форсированный режим Турбо
- Горячий пуск Hot Start
- Таймер
- Авторестарт
- Дренаж с двух сторон
- Завод изготовитель Midea
*Характеристики товара могут меняться в зависимости от выбранной модели.
| Основные | |
| Бренд | Zanussi |
| Серия | Siena DC Inverter |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 — 55 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 22 — 31 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 — 60 м² |
| Технологии | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3.37 — 8.79 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.93 — 7.88 кВт |
| Макс. расход воздуха | 450 — 980 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,23 — 1.61 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.88 — 2.67 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.49 — 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 — 7.03 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 -24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 — 2440 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 — 2510 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.2 — 3.14 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 — 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 — 20 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 — 24 000 |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 20 — 44.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.434 — 0.673 м |
| Ширина внешнего блока | 0.681 — 0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.285 — 0.342 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 — 12.3 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 — 0.327 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 — 1.04 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 — 0.22 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.1 — 69.3 кг |
| Высота упаковки товара | |
| Ширина упаковки товара | |
| Глубина упаковки товара | |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |







