Сплит-система Zanussi ZACS-07 HS/A21/N1 (ZACS-09 HS/A21/N1, ZACS-12 HS/A21/N1, ZACS-18 HS/A21/N1, ZACS-24 HS/A21/N1) комплект
Производитель:
Zanussi
Zanussi
Модель:
ZACS
ZACS
Артикул:
Гарантия:
3 года
3 года
Страна производства:
КНР
КНР
Чтобы гарантировать наличие товара в пункте самовывоза, перед покупкой рекомендуем уточнить данную информацию у нашего специалиста. Для это можете позвонить нашему специaлисту по номеру телефона. Для доставки товара оформите заказ через корзину или по телефону.
Описание
Настенная сплит-система Zanussi ZACS-07 HS/A21/N1 отличается современным дизайном и идеально подойдет для обслуживания жилых помещений. Модель оснащена фильтром высокой плотности, который обеспечивает качественную очистку воздуха. Наличие автоматического режима и таймера, позволят наслаждаться комфортной атмосферой, не отвлекаясь на настройку оборудования.
Особенности и преимущества:
- Класс энергоэффективности «A»
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Детектор утечки фреона
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Самоочистка
- Антикоррозийное покрытие теблообменника Golden Fin
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Вывод дренажа в 2 стороны
Характеристики
*Характеристики товара могут меняться в зависимости от выбранной модели.
| Основные | |
| Бренд | Zanussi |
| Серия | Siena |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 — 59 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 24 — 32 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 — 70 м² |
| Технологии | |
| Wi-Fi модуль | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2.20 — 7.33 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 — 7.03 кВт |
| Макс. расход воздуха | 485 — 997 м³/час |
| Мин. производительность обогрева | |
| Мин. производительность охлаждения | |
| Номинальная производительность обогрева | 2.2 — 7.91 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 — 7.03 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 -24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 608 — 2283 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 684 — 2503 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.684 — 2.503 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 — 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 — 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 — 24 000 |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 — 53 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 — 0.673 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 — 0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 — 0.342 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 — 13.2 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 — 0.327 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 — 1.04 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 — 0.22 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 — 68.2 кг |
| Высота упаковки товара | |
| Ширина упаковки товара | |
| Глубина упаковки товара | |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Работает с HOMMYN | |
| Работает с Алисой | |
| Работает с Марусей | |
Документация







