Завеса тепловая Ballu BHC-H20W45-PS (пульт BRC-D2)
BALLU
НС-1508042
НС-1508042
3 года
РОССИЯ
Серия тепловых завес HIGH применяется для защиты стандартных погрузочных ворот высотой до 4,5 метров а так же одно- и двух- створчатых дверей в регионах с холодным климатом или увеличенной ветровой нагрузкой на проем. Модельный ряд включает в себя 3 модели, с тепловой мощностью от 20 до 40 кВт и длиной корпуса от одного до двух метров.
Обладая высокой тепловой мощностью, водяные тепловые завесы не создают нагрузку на электросеть здания, т.к. обогрев производится за счет нагретого теплоносителя.
Медно-алюминиевый теплообменник с максимальным рабочим давлением 16 бар и максимальной температурой теплоносителя 150 ?С позволяет использовать в качестве теплоносителя перегретую воду и растворы гликоля.
Встроенная плата управления и цифровой пульт BRC-D2 позволяет использовать завесу совместно с электромагнитными клапанами для контроля расхода теплоносителя, концевыми выключателями и дверными магнитными контактами для обеспечения максимальной экономии электроэнергии и теплоносителя на объекте (без дополнительных пультов и коммуникационных блоков).
Благодаря использованию внешнероторных двигателей и многоступенчатой термозащите завесы могут быть смонтированы как горизонтально над проемом так и вертикально слева или справа от проема.
| Эксклюзив | Нет |
| НС-код | НС-1508042 |
| Серия | Professional Standard 2 Plus |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип нагревательного элемента | Медно-алюминиевый теплообменник |
| Макс. производительность (расход) | 5000 м3/час |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 30,00, 36,00, 40 кВт |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 23 °С |
| Макс. тепловая мощность | 59 кВт |
| Мощность двигателей вентилятора | 420 Вт |
| Тепловая мощность (90/70/15 С) | 40 кВт |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина товара | 29 см |
| Индикация включения | Да |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Точность установки температуры | Бесступенчатая регулировка |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
| Тип термостата | Электронный |
| Термостат | Электронный |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Режим 'без нагрева' | Да |
| Количество режимов вентиляции | 3 |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.35 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Макс. температура теплоносителя | 150 °С |
| Макс. высота установки | 4.5 м |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
| Присоединительный диаметр патрубков | 3/4 дюйм |
| Область применения | Коммерческое оборудование |
| Уровень шума на расстоянии 5м | 63 дБ |
| Рекомендованная ширина проема | 2 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 48.6 кг |
| Высота упаковки товара | 32.5 см |
| Глубина упаковки товара | 38.5 см |
| Ширина упаковки товара | 206 см |
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 |
| Защита от перегрева | Нет |







