Кондиционер мобильный Ballu Smart Inverter BPAC-12 IN/N6
BALLU
НС-1606979
НС-1606979
3 года
КНР
Серия Smart Inverter – флагман среди мобильных кондиционеров Ballu. Использование инверторной технологии, отлично зарекомендовавшей себя в сплит системах позволяет достичь непревзойденного уровня энергоэффективности (EER A++) и низкого уровня шума (39 дБА). Прибор легко охладит помещение площадью до 30м2, потребляя при этом менее 1 кВт электроэнергии.
Для максимально комфортной эксплуатации прибор может управляться через сеть Wi-Fi с помощью мобильного приложения. Прибор обладает широким набором дополнительных режимов и функций: работа на обогрев, ночной режим, режим «Турбо», автоматическое покачивание жалюзи.
Преимущества:
• Full-DC инвертор;
• Класс энергоэффективности «А++»;
• Уровень шума 39 дБА;
• Управление через Wi-Fi;
• Режим «Турбо»;
• Экологичный фреон R290;
• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
• 5 скоростей воздушного потока: 3 стандартных, «ночной» и «турбо»;
• Auto-Swing жалюзи;
• Программируемый таймер 24 часа;
• Автоматическое испарение конденсата;
• Защита от протечки;
• Пульт ДУ в комплекте;
• Удобные шасси для перемещения;
| Эксклюзив | Нет |
| НС-код | НС-1606979 |
| Серия | Smart Inverter |
| Цвет корпуса | Белый |
| Хладагент | R290 |
| Макс. производительность обогрева | 2,93 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 450 м3/час |
| Макс. производительность охлаждения | 12000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м/час | 585 |
| Глубина товара | 39.6 см |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.975 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Номинальный ток | 4.8 А |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Макс. уровень шума | 39 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Шасси | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Заглушка | Доп.опция |
| Ручки | Да |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
| Высота упаковки товара | 88 см |
| Глубина упаковки товара | 50 см |
| Ширина упаковки товара | 46 см |
| Инверторная технология | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |







